Hiába esett ki viszonylag hamar Portugália, Christiano Ronaldo így is a világ egyik legismertebb sportolója és az egyik legnagyobb futballsztár. A közösségi médiában pedig abszolút csúcstartó, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Hopper HQ idei első felmérése, mely szerint Christiano Ronaldo messze megelőzi a többi világsztárt, aki idén 1 604 000 dollárt (470 millió forintot) keresett a posztjaival - írja a Daily Star.
2021 elején Ronaldo lett az első ember a világon, akinek követőinek a száma meghaladta a 300 milliót az Instagramon és az 500 milliót a közösségi médiában.
Az Instagram-bejegyzéseivel legtöbbet kereső hírességek:
1. Cristiano Ronaldo - 303 millió követő - 1 604 000 dollár (470 millió forint)
2. Dwayne Johnson - 247 millió követő - 1 523 000 dollár (452 millió forint)
3. Ariana Grande - 245 millió követő - 1 510 000 dollár (448 millió forint)
4. Kylie Jenner - 242 millió követő - 1 494 000 dollár (443 millió forint)
5. Selena Gomez - 239 millió követő - 1 468 000 dollár (435 millió forint)
6. Kim Kardashian - 230 millió követő - 1 419 000 dollár (421 millió forint)
7. Lionel Messi - 220 millió követő - 1 169 000 dollár (347 millió forint)
8. Beyonce Knowles - 187 millió követő - 1 147 000 dollár (340 millió forint)
9. Justin Bieber - 179 millió követő - 1 112 000 (330 millió forint)
10. Kendall Jenner - 170 millió követő - 1 053 000 (312 millió forint)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.